* 您在增加對比國家時,如果列表中您已選擇三個國家,我們會為您替換掉您選擇的最后一個國家!
移民國家 | ![]() 中國香港 |
國家概況 | 香港全稱中華人民共和國香港特別行政區,位于中國南部、珠江口以東,西與中國澳門隔海相望,北與深圳市相鄰,南臨珠海市萬山群島,區域范圍包括香港島、九龍、新界和周圍262個島嶼。截至2019年末,總人口約752萬人,是世界上人口密度最高的地區之一,人均壽命全球第一。 二戰以后,香港經濟和社會迅速發展,不僅躋身“亞洲四小龍”行列,更成為全球最富裕、經濟最發達和生活水準最高的地區之一。 香港是一座高度繁榮的自由港和國際大都市,與紐約、倫敦并稱為“紐倫港”,是全球第三大金融中心,重要的國際金融、貿易、航運中心和國際創新科技中心,也是全球最自由經濟體和最具競爭力城市之一,在世界享有極高聲譽,被GaWC評為世界一線城市第三位。 香港是中西方文化交融之地,把華人智慧與西方社會制度的優勢合二為一,以廉潔的政府、良好的治安、自由的經濟體系及完善的法治聞名于世,有“東方之珠”、“美食天堂”和“購物天堂”等美譽。 |
地理位置 | 位于中國南部、珠江口以東,西與中國澳門隔海相望,北與深圳市相鄰,南臨珠海市萬山群島,區域范圍包括香港島、九龍、新界和周圍262個島嶼。 |
居住環境 | 香港為四季分明的海洋性亞熱帶季風氣候,年平均氣溫為23.3℃。冬季溫度可能跌至10℃以下,夏季則回升至31℃以上。雨量集中在5月至9月,約占全年降雨量的80%。全年雨量充沛,四季花香,春溫多霧,夏熱多雨,秋日晴和,冬微干冷。 此外,香港市區高樓集中而密布、人口稠密,所形成的微氣候容易產生熱島效應,導致市區和郊區有明顯的氣溫差別 |
國家經濟 | 地區生產總值3660.3 億美元(2019年) 人均生產總值48755.8美元(2019年) |
護照免簽國 | 香港護照目前免簽163個國家與地區(免簽國家每年遞增)包括英國、加拿大、意大利、法國等歐美發達國家,給旅行和工作帶來了極大的便利。 |
社會福利 | 1、稅制簡單 香港是全世界稅種最少、稅率最低的地區之一?;局挥腥N主要稅收:企業利得稅、薪俸稅和物業稅;此外,個人投資收益不需要繳稅。 2、沒有生育限制 香港政府從未制定限制生育政策,只要是合法居留,孕婦在香港生育,小孩出生后立即獲得香港永久身份。 3、免費醫療 除了掛號費外,基本上是免費的。香港政府醫療補貼一般疾病達到90%以上,甚至手術如肝移植補貼達100%。 4、免費公立教育 香港實行15年中英文免費義務教育,學生每學期僅需交納書雜費便可就讀香港小學到高中。高等教育,本地生的學費大概僅為國際生的三分之一。 5、高考盡享優惠 優勢一:可參加華僑聯考;低分進國內名校; 優勢一:可免高考入讀國內名校。 6、公共房屋 香港公屋大多數是由香港房屋委員會興建的公共房屋,現時香港一半的居民均居于公屋。 7、優越的公共設施 如圖書館、體育場所、公共海灘、公園、文化中心等都是政府肯花很多錢投入建設,供香港居民免費使用。 8、香港護照免簽 香港護照目前免簽163個國家與地區(免簽國家每年遞增)包括英國、加拿大、意大利、法國等歐美發達國家,給旅行和工作帶來了極大的便利。 |
教育水準 | |
生活成本 | 地區生產總值3660.3 億美元(2019年) 人均生產總值48755.8美元(2019年) |
政策條件 | |
流程周期 | |
費用預估 | |
投資置業 | |
就業環境 | |
護照國籍 | |
了解更多 |